This Week
Outside Conditions | ||
| Maximum Temperature | 6,3°C | 10:46:55 (Freitag) |
| Minimum Temperature | -3,3°C | 11:33:53 (Samstag) |
| Heat Index | 5,1°C | 10:46:55 (Freitag) |
| Windchill | -9,4°C | 10:36:13 (Samstag) |
| Maximum Dewpoint | 4,3°C | 06:41:37 (Freitag) |
| Minimum Dewpoint | -6,0°C | 18:06:29 (Samstag) |
| Maximum Humidity | 94% | 02:26:34 (Freitag) |
| Minimum Humidity | 77% | 12:57:31 (Mittwoch) |
| Maximum Barometer | 1017,1 mbar | 18:19:59 (Samstag) |
| Minimum Barometer | 984,3 mbar | 10:36:59 (Freitag) |
| Sum Rain | 25,0 mm | |
| Maximum Rain Rate | 7,2 mm/h | 03:12:16 (Freitag) |
Wind | ||
| Maximum Wind | 7,2 m/s 97° | 11:05:01 (Mittwoch) |
| Average Wind | 0,7 m/s | |
| RMS Wind | 0,8 m/s | |
| Wind Vector Average & Direction | 0,5 m/s | 122° |
Inside Temperature | ||
| Maximum Temperature | 23,2°C | 12:54:59 (Samstag) |
| Minimum Temperature | 17,6°C | 04:27:59 (Mittwoch) |
| Maximum Humidity | 48% | 12:54:59 (Samstag) |
| Minimum Humidity | 38% | 04:27:59 (Mittwoch) |
This Month
Outside Conditions | ||
| Maximum Temperature | 6,3°C | 09.01.2026 10:46:55 |
| Minimum Temperature | -3,3°C | 10.01.2026 11:33:53 |
| Heat Index | 5,1°C | 09.01.2026 10:46:55 |
| Windchill | -9,4°C | 10.01.2026 10:36:13 |
| Maximum Dewpoint | 4,3°C | 09.01.2026 06:41:37 |
| Minimum Dewpoint | -6,0°C | 10.01.2026 18:06:29 |
| Minimum Humidity | 94% | 02.01.2026 02:33:59 |
| Minimum Humidity | 76% | 01.01.2026 09:51:11 |
| Maximum Barometer | 1017,8 mbar | 01.01.2026 00:00:59 |
| Minimum Barometer | 984,3 mbar | 09.01.2026 10:36:59 |
| Sum Rain | 29,2 mm | |
| Maximum Rain Rate | 7,2 mm/h | 09.01.2026 03:12:16 |
Wind | ||
| Maximum Wind | 9,4 m/s 98° | 01.01.2026 08:44:49 |
| Average Wind | 1,4 m/s | |
| RMS Wind | 1,8 m/s | |
| Wind Vector Average & Direction | 1,2 m/s | 102° |
Inside Temperature | ||
| Maximum Temperature | 23,2°C | 10.01.2026 12:54:59 |
| Minimum Temperature | 16,6°C | 03.01.2026 04:34:59 |
| Maximum Humidity | 50% | 10.01.2026 12:54:59 |
| Minimum Humidity | 38% | 03.01.2026 04:34:59 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen