Current Conditions
| Outside Temperature | -3,0°C |
| Windchill | -3,0°C |
| Heat Index | -3,0°C |
| Dewpoint | -6,0°C |
| Outside Humidity | 80% |
| Barometer | 1017,0 mbar |
| Barometer Trend (3 Stunden) | 4,2 mbar |
| Wind | 1,3 m/s WSW (248°) |
| Rain Rate | 0,0 mm/h |
| Inside Temperature & Humidity | 21,1°C | 47% |
Since Midnight
Outside Conditions | ||
| Maximum Temperature | 1,4°C | 00:19:34 |
| Minimum Temperature | -3,3°C | 11:33:53 |
| Heat Index | 1,4°C | 00:19:34 |
| Windchill | -9,4°C | 10:36:13 |
| Maximum Dewpoint | 0,6°C | 00:19:34 |
| Minimum Dewpoint | -6,0°C | 18:06:29 |
| Maximum Humidity | 94% | 00:00:01 |
| Minimum Humidity | 80% | 17:05:41 |
| Maximum Barometer | 1017,1 mbar | 18:19:59 |
| Minimum Barometer | 991,7 mbar | 00:00:01 |
| Sum Rain | 0,4 mm | |
| Maximum Rain Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Wind | ||
| Maximum Wind | 6,7 m/s 230° | 13:43:49 |
| Average Wind | 0,8 m/s | |
| RMS Wind | 1,0 m/s | |
| Wind Vector Average & Direction | 0,8 m/s | 243° |
Inside Temperature | ||
| Maximum Temperature | 23,2°C | 12:54:59 |
| Minimum Temperature | 20,6°C | 00:00:01 |
| Maximum Humidity | 48% | 10:00:01 |
| Minimum Humidity | 45% | 00:00:01 |
Graphen
Almanach
Sonne
| Start civil twilight: | 07:53:07 |
| Sunrise: | 08:32:25 |
| Transit: | 12:38:39 |
| Sunset: | 16:45:12 |
| End civil twilight: | 17:24:32 |
| Azimuth: | 252.5° |
| Altitude: | -14.1° |
| Right ascension: | 292.1° |
| Declination: | -21.9° |
| Equinox: | 20.03.2026 15:45:53 |
| Solstice: | 21.06.2026 10:24:31 |
Mond
| Rise: | 00:30:22 |
| Transit: | 06:02:41 |
| Set: | 11:21:31 |
| Azimuth: | 358.7° |
| Altitude: | -50.5° |
| Right ascension: | 198.3° |
| Declination: | -12.0° |
| New moon: | 18.01.2026 20:51:54 |
| Full moon: | 01.02.2026 23:09:10 |
| Phase: | Halbmond (49% full) |