Current Conditions
| Outside Temperature | 4,7°C |
| Windchill | 4,7°C |
| Heat Index | 3,6°C |
| Dewpoint | 3,8°C |
| Outside Humidity | 94% |
| Barometer | 986,9 mbar |
| Barometer Trend (3 Stunden) | -2,4 mbar |
| Wind | 0,4 m/s SW (225°) |
| Rain Rate | 0,0 mm/h |
| Inside Temperature & Humidity | 20,3°C | 45% |
Since Midnight
Outside Conditions | ||
| Maximum Temperature | 4,7°C | 05:35:29 |
| Minimum Temperature | 2,2°C | 00:04:34 |
| Heat Index | 4,4°C | 05:09:21 |
| Windchill | -1,8°C | 00:28:28 |
| Maximum Dewpoint | 3,8°C | 05:35:29 |
| Minimum Dewpoint | 1,0°C | 00:04:34 |
| Maximum Humidity | 94% | 02:26:34 |
| Minimum Humidity | 92% | 00:00:01 |
| Maximum Barometer | 995,2 mbar | 00:00:01 |
| Minimum Barometer | 986,8 mbar | 05:34:59 |
| Sum Rain | 5,6 mm | |
| Maximum Rain Rate | 7,2 mm/h | 03:12:16 |
Wind | ||
| Maximum Wind | 4,5 m/s 208° | 00:28:28 |
| Average Wind | 0,6 m/s | |
| RMS Wind | 0,6 m/s | |
| Wind Vector Average & Direction | 0,3 m/s | 164° |
Inside Temperature | ||
| Maximum Temperature | 20,7°C | 00:43:59 |
| Minimum Temperature | 19,5°C | 04:37:59 |
| Maximum Humidity | 45% | 04:50:59 |
| Minimum Humidity | 44% | 00:00:01 |
Graphen
Almanach
Sonne
| Start civil twilight: | 07:53:37 |
| Sunrise: | 08:33:16 |
| Transit: | 12:38:14 |
| Sunset: | 16:43:31 |
| End civil twilight: | 17:23:11 |
| Azimuth: | 93.4° |
| Altitude: | -26.0° |
| Right ascension: | 290.5° |
| Declination: | -22.1° |
| Equinox: | 20.03.2026 15:45:53 |
| Solstice: | 21.06.2026 10:24:31 |
Mond
| Rise: | 00:30:37 |
| Transit: | 05:21:22 |
| Set: | 11:10:19 |
| Azimuth: | 185.6° |
| Altitude: | 35.0° |
| Right ascension: | 181.4° |
| Declination: | -3.5° |
| New moon: | 18.01.2026 20:51:54 |
| Full moon: | 01.02.2026 23:09:10 |
| Phase: | abnehmend (64% full) |